第一週重補修成績
倘若有任何問題請洽351~354 or361~364學群老師
| 學號 | 總成績 | 第一週成績結果 |
| 980379 | 2.5 | 不授與學分 |
| 980335 | #VALUE! | 不授與學分 |
| 980275 | 80.1 | |
| 980079 | 65.9 | |
| 980406 | 66.8 | |
| 980447 | 5.7 | 不授與學分 |
| 980029 | #VALUE! | 不授與學分 |
| 980270 | #VALUE! | 不授與學分 |
| 980041 | 58.8 | 補考 |
| 980350 | 62.8 | |
| 980393 | 54.0 | 補考 |
| 980042 | 54.9 | 補考 |
| 980126 | 61.7 | |
| 980352 | 50.4 | 補考 |
| 980099 | #VALUE! | 第二梯次 |
| 980088 | 55.2 | 補考 |
| 980162 | 64.4 | |
| 980199 | 48.4 | 補考 |
| 980456 | #VALUE! | 不授與學分 |
| 980185 | 51.9 | 補考 |
| 980171 | 60.3 | |
| 980198 | 0.0 | 不授與學分 |
| 980063 | 67.8 | |
| 980205 | #VALUE! | 學分另外計算 |
| 980216 | 25.3 | 不授與學分 |
| 980340 | 63.0 | |
| 980181 | 52.9 | 補考 |
| 980239 | 62.3 | |
| 980080 | 83.5 | |
| 980454 | 51.9 | 補考 |
| 980165 | 28.3 | 不授與學分 |
| 980398 | 81.7 | |
| 980120 | 66.8 | |
| 980160 | 50.6 | 補考 |
| 980450 | 37.6 | 不授與學分 |
| 980451 | 69.7 | |
| 980276 | 64.6 | |
| 980468 | 73.6 | |
| 980230 | 55.4 | 補考 |
| 980380 | 36.5 | 不授與學分 |
| 980081 | 66.0 | |
| 980084 | 48.0 | 補考 |
| 980397 | #VALUE! | 學分另外計算 |
| 980006 | #VALUE! | 第二梯次 |
| 980331 | #VALUE! | 第二梯次 |
| 980237 | #VALUE! | 第二梯次 |
| 980066 | 79.0 | |
| 980400 | 71.5 | |
| 980049 | 66.7 | |
| 980368 | 65.2 | |
| 980215 | 49.1 | 補考 |
| 980105 | 66.8 | |
| 980177 | 41.8 | 補考 |
| 980173 | 60.0 | |
| 61.3 | ||
|
|
73.0 |
|
第二週重補修成績 倘若有任何問題請洽351~354 or361~364學群老師 |
|
學號 |
總分 | |
| 980335 | 34.5 | 不給予學分 |
| 980379 | ###### | |
| 980270 | 10.5 | 不給予學分 |
| 980406 | 78.3 | 通過 |
| 980029 | 56.4 | 參與補考 |
| 980447 | ###### | |
| 980041 | 38.3 | 不給予學分 |
| 980319 | 37.0 | 不給予學分 |
| 980172 | 32.0 | 不給予學分 |
| 980215 | 54.0 | 參與補考 |
| 980088 | 71.5 | 通過 |
| 980126 | 61.3 | 通過 |
| 980162 | 60.8 | 通過 |
| 980199 | 54.8 | 參與補考 |
| 980352 | 49.1 | 參與補考 |
| 980099 | 59.8 | 通過 |
| 980393 | 63.0 | 通過 |
| 980456 | 47.9 | 參與補考 |
| 980042 | 60.9 | 通過 |
| 980216 | 26.1 | 不給予學分 |
| 980063 | 74.0 | 通過 |
| 980205 | 51.3 | 參與補考 |
| 980198 | 70.7 | 通過 |
| 980181 | 58.6 | 參與補考 |
| 980340 | 58.6 | 參與補考 |
| 980160 | 22.5 | 不給予學分 |
| 980450 | 46.5 | 參與補考 |
| 980451 | 73.4 | 通過 |
| 980120 | 78.5 | 通過 |
| 980380 | 28.1 | 不給予學分 |
| 980081 | 73.5 | 通過 |
| 980468 | 79.3 | 通過 |
| 980230 | 42.1 | 參與補考 |
| 980084 | 23.1 | 不給予學分 |
| 980397 | 67.8 | 通過 |
| 980331 | 79.1 | 通過 |
| 980006 | 60.5 | 通過 |
| 980237 | 66.2 | 通過 |
| 980049 | 49.0 | 參與補考 |
| 980368 | 36.0 | 不給予學分 |
| 980105 | 76.7 | 通過 |
| 980173 | 41.1 | 參與補考 |
| 980177 | 28.1 | 不給予學分 |
| 980263 | 72.2 | 通過 |
| 980321 | 78.7 | 通過 |
| 780232 | ###### |
以上成績超過60者(含60分為通過名單),若為補考者請完成補考作業
另外,不受與學分者為出席狀況超過該週缺曠三分之一,
倘若有任何問題請洽351~354 or361~364學群老師