餐104年班烘焙分流錄取名單公告 | |||||||||||||
依學號排序公告 | |||||||||||||
班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | ||||
柴1 | 180017 | 醋6 | 180105 | 柴1 | 180183 | 柴1 | 180278 | 醬5 | 180363 | ||||
醋6 | 180021 | 鹽4 | 180111 | 茶7 | 180184 | 薑9 | 180281 | 鹽4 | 180373 | ||||
鹽4 | 180024 | 蔥8 | 180113 | 醬5 | 180198 | 米2 | 180285 | 米2 | 180377 | ||||
柴1 | 180027 | 蔥8 | 180121 | 鹽4 | 180199 | 油3 | 180287 | 油3 | 180381 | ||||
茶7 | 180029 | 鹽4 | 180124 | 油3 | 180200 | 油3 | 180288 | 鹽4 | 180383 | ||||
醋6 | 180031 | 鹽4 | 180128 | 米2 | 180206 | 蔥8 | 180290 | 蔥8 | 180390 | ||||
鹽4 | 180037 | 蒜10 | 180135 | 醋6 | 180223 | 蒜10 | 180291 | 柴1 | 180397 | ||||
米2 | 180042 | 鹽4 | 180137 | 油3 | 180230 | 米2 | 180307 | 油3 | 180398 | ||||
茶7 | 180054 | 油3 | 180138 | 米2 | 180236 | 蔥8 | 180313 | 油3 | 180423 | ||||
醋6 | 180055 | 油3 | 180148 | 鹽4 | 180241 | 茶7 | 180323 | 鹽4 | 180431 | ||||
醋6 | 180059 | 柴1 | 180152 | 蔥8 | 180249 | 薑9 | 180326 | 鹽4 | 180435 | ||||
鹽4 | 180063 | 醬5 | 180155 | 茶7 | 180250 | 米2 | 180331 | 米2 | 180445 | ||||
蒜10 | 180066 | 醋6 | 180156 | 茶7 | 180259 | 鹽4 | 180333 | 茶7 | 180451 | ||||
鹽4 | 180074 | 柴1 | 180159 | 醬5 | 180261 | 薑9 | 180334 | 醋6 | 180454 | ||||
蔥8 | 180081 | 醋6 | 180165 | 醋6 | 180268 | 蔥8 | 180339 | 米2 | 180461 | ||||
醬5 | 180088 | 蔥8 | 180171 | 鹽4 | 180269 | 柴1 | 180343 | 醬5 | 180466 | ||||
茶7 | 180095 | 米2 | 180177 | 柴1 | 180272 | 米2 | 180350 | 蒜10 | 180474 | ||||
薑9 | 180099 | 油3 | 180178 | 柴1 | 180275 | 柴1 | 180351 | 茶7 | 180480 | ||||
柴1 | 180102 | 蒜10 | 180180 | 醋6 | 180277 | 茶7 | 180356 | ||||||
依班級排序公告 | |||||||||||||
班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | ||||
柴1 | 180017 | 米2 | 180350 | 鹽4 | 180124 | 醋6 | 180055 | 蔥8 | 180081 | ||||
柴1 | 180027 | 米2 | 180377 | 鹽4 | 180128 | 醋6 | 180059 | 蔥8 | 180113 | ||||
柴1 | 180102 | 米2 | 180445 | 鹽4 | 180137 | 醋6 | 180105 | 蔥8 | 180121 | ||||
柴1 | 180152 | 米2 | 180461 | 鹽4 | 180199 | 醋6 | 180156 | 蔥8 | 180171 | ||||
柴1 | 180159 | 油3 | 180138 | 鹽4 | 180241 | 醋6 | 180165 | 蔥8 | 180249 | ||||
柴1 | 180183 | 油3 | 180148 | 鹽4 | 180269 | 醋6 | 180223 | 蔥8 | 180290 | ||||
柴1 | 180272 | 油3 | 180178 | 鹽4 | 180333 | 醋6 | 180268 | 蔥8 | 180313 | ||||
柴1 | 180275 | 油3 | 180200 | 鹽4 | 180373 | 醋6 | 180277 | 蔥8 | 180339 | ||||
柴1 | 180278 | 油3 | 180230 | 鹽4 | 180383 | 醋6 | 180454 | 蔥8 | 180390 | ||||
柴1 | 180343 | 油3 | 180287 | 鹽4 | 180431 | 茶7 | 180029 | 薑9 | 180099 | ||||
柴1 | 180351 | 油3 | 180288 | 鹽4 | 180435 | 茶7 | 180054 | 薑9 | 180281 | ||||
柴1 | 180397 | 油3 | 180381 | 醬5 | 180088 | 茶7 | 180095 | 薑9 | 180326 | ||||
米2 | 180042 | 油3 | 180398 | 醬5 | 180155 | 茶7 | 180184 | 薑9 | 180334 | ||||
米2 | 180177 | 油3 | 180423 | 醬5 | 180198 | 茶7 | 180250 | 蒜10 | 180066 | ||||
米2 | 180206 | 鹽4 | 180024 | 醬5 | 180261 | 茶7 | 180259 | 蒜10 | 180135 | ||||
米2 | 180236 | 鹽4 | 180037 | 醬5 | 180363 | 茶7 | 180323 | 蒜10 | 180180 | ||||
米2 | 180285 | 鹽4 | 180063 | 醬5 | 180466 | 茶7 | 180356 | 蒜10 | 180291 | ||||
米2 | 180307 | 鹽4 | 180074 | 醋6 | 180021 | 茶7 | 180451 | 蒜10 | 180474 | ||||
米2 | 180331 | 鹽4 | 180111 | 醋6 | 180031 | 茶7 | 180480 | ||||||
●本次共計錄取94名同學,經書審、出缺勤紀錄、筆試及面試結果評核後 公告之。 ●請於獲知錄取公告及通知後,於1/4(五)放學前繳回家長通知單予張家聲 老師,逾時將替補後補同學,以便於編班編組。 ●經甄試錄取後,若想加退選烘焙餐別同學,需通過中西烘餐別資格考, 始可申請轉餐別。 |